
一、个人简介
赵晓非,男,汉族,1966年10月生,黑龙江省哈尔滨市人,中共党员,工学博士,教授,北部湾大学石油与化工学院教师。主要从事油田化学、工业污水处理、石油化工催化剂方面的研究。独立承担黑龙江省自然基金、省科技攻关项目、省教育厅、大庆市科委、院基金以及横向课题二十多项,在博士期间参加了导师承担的国家级项目(2项)。在《Separation and Purification Technology》、《Journal of Applied Polymer Science》、《应用化学》、《燃料化学学报》、《高分子材料科学与工程》、《材料导报》等刊物发表论文30余篇。获得黑龙江省科学技术进步二等奖1项、部其他三等奖1项,黑龙江省高校科学技术1等奖一项,省科技成果二等奖1项,大庆市科技进步三等奖1项,市科技成一等果奖1项,获得发明专利2项。黑龙江省石油化工标准化技术委员会委员。为本科生主讲《大学化学》 《储运油料学》 《油田化学》 《石油化学》等课程,为研究生主讲《油田应用化学》 《现代采油化学》课程。指导硕士研究生21人。授权发明专利2项。
联系方式:
地址:广西钦州市滨海大道12号北部湾大学
邮箱:dqpifxz@163.com
二、学历经历
1989.7  中国石油大学(华东)、应用化学专业,本科毕业,理学学士。
1997.3  东北石油大学,化学工艺专业,硕士毕业,工学硕士。
2005.12 东北石油大学,油气田开发工程专业,博士毕业,工学博士。
三、工作经历
1989.7-2017.5  东北石油大学,化学化工学院,教师。
期间硕士、博士均为脱产学习。
2017.6-至今  北部湾大学,石油与化工学院,教师。
2002.9 晋升副教授,2008.9晋升教授。
四、主讲课程
本科课程:油田应用化学原理(即油田化学,2010年至今分为三门课:钻井化学、 采油化学和集输化学)、石油化学、石油加工专业英语、精细化工专业英语、石油工程专业英语、大学化学
研究生课程:油田应用化学、现代采油化学。
培养研究生21人。
五、第一作者论文(部分)
 
  
   | 级别 | 序号 | 论文名称 | 发表刊物 | 发表时间 | 
  
   | SCI    | 1. 1 | Effect of aluminum speciation on silica removal during coagulation of heavy-oil wastewater using polyaluminum chloride | Desalination and water treatment | 2016,57(25):11789-11799 | 
  
   | 2.  | Effect of ultrasonic reactor and auxiliary stirring on oil removal from oily sludge  | Environmental Technology | 13 Mar 2017,  | 
  
   | 3.  | Synthesis and application of water-soluble hyperbranched poly(ester)s from maleic anhydride and glycerol | Journal of Applied Polymer Science | 2009, 113(5): 3376-3381 | 
  
   | 4.  | Influences of partially hydrolyzed polyacrylamide (HPAM) residue on the flocculation behavior of oily wastewater produced from polymer flooding | Separation and Purification Technology | 2008,62(1):   199-204 | 
  
   | EI | 1.  | Synthesis of a Novel Cationic Polyacrylamide and Its Application in Flocculation | Advanced Materials Research | 2011-8-16/311-313 | 
  
   | 2.  | Research into the effects of pour-point depressant on different wax-contents crude oils | Advanced Materials Research | 2011-236-238/804-807 | 
  
   | 核心     | 1.  | 碱化度对聚合氯化铝混凝除硅的影响 | 化工进展 | 2015,12:4375-4378 | 
  
   | 2.  | 弱碱三元复合驱钙镁硅混合成垢的微观考察 | 硅酸盐通报 | 2016,35(7):2264-2269 | 
  
   | 3.  | 新型油泥处理技术展望 | 化工进展 | 2016,35(增刊1):276-280 | 
  
   | 4.  | 仿生超疏水表面的制备与应用的研究进展 | 化工进展 | 2016,35(9):2818-2829 | 
  
   | 5.  | 稠油水热裂解可行性的研究   | 燃料化学学报 | 2002,30(4):381-384 | 
  
   | 6.  | 有机铬弱凝胶深部调剖体系的研究及性能评价   | 特种油气藏 | 2013年6期 | 
  
   | 统计源 | 1.  | 矿化度对有机铬/HPAM弱凝胶的成胶及流变性的影响 | 油田化学 | 2016,33(3):431-436   2016-9-25 | 
  
   | 2.  | 弱碱三元复合驱油井结垢影响因素的研究 | 能源化工 | 2016,37(2):23-26 | 
  
   | 3.  | 磺化苯乙烯-衣康酸共聚物超高温钻井液降粘剂的研制 | 石油天然气学报 | 2009,31(5):105-108 | 
  
   | 4. 1 | 几种阻垢剂阻碳酸钙垢性能的研究 | 化工科技  | 2011,19(1):10-13 | 
  
   | 5. 2 | 一种新型水基压裂液酸性交联剂的制备 | 化工科技  | 2012,20(1):19-22 | 
  
   | 6.  | 三元共聚物P(IA/MA/AMPS)的合成及阻垢性能评价 | 化学工业与工程技术 | 2012(3):9-13 | 
  
   | 7.  | 三元复合驱污水的无机絮凝剂处理效果研究 | 工业用水与废水 | 2010,41(3):62-65 | 
  
   | 8.  | 稠油污水回用热采锅炉深度除硅实验研究 | 化工科技  | 2013,21(1): 24-27 | 
 
 
六、科研项目(部分)
 
  
   | 级别 | 序号 | 项目来源 | 项目名称 | 起止时间 | 本人 承担 | 
  
   | 国家级 | 1.  | 科技部 | 稠油中沥青质井下裂解机理研究及应用 | 2005-2007 | 骨干 | 
  
   | 2.  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 省部级 | 1.  | 黑龙江省科技厅 | 超支化阳离子聚合物分子设计与净水机理研究 B200912省基金 | 2010.1-2011.12 | 负责人 | 
  
   | 2.  | 中国石油天然气股份公司 | 丙烯/丁烯无规共聚高性能聚丙烯专用料开发DQZX-2008-WX-05 | 2007.10-2008.12 | 负责人 | 
  
   | 3.  | 黑龙江科技厅   | 油田污水处理超支化阳离子聚合物分子设计合成   | 2006-2008 | 负责人 | 
  
   | 局级 | 4.  | 大庆油田井下作业分公司 | 超低渗透剂成膜机理、抗压范围及微泡沫屏蔽环抗压强度研究 | 2007-2008 | 负责人 | 
  
   | 5.  | 辽河油田设计院 | 油田热采汽包锅炉给水指标室内研究 | 2009-2010 | 负责人 | 
  
   | 6.  | 大庆油田责任有限公司 | 陶瓷膜化学清洗药剂室内筛选实验 | 2010-2011 | 负责人 | 
  
   | 7.  | 大庆油田责任有限公司 | 污油处理站老化渣油调剖配方体系研究  | 2013-2014 | 负责人 | 
  
   | 8.  | 大庆油田责任有限公司 | 含压裂采出污水处理技术研究 | 2014-2015 | 负责人 | 
 
 
七、科研奖励
 
  
   | 科研奖励 | 序号 | 项目名称 | 获奖 年度 | 获奖等级 (评审等级) | 授予 单位 | 本人 排名 | 
  
   | 1.  | 油田污水处理超支化阳离子聚合物分子设计合成 | 2009 | 科技进步奖三等 | 中国石油和化学工业协会 | 第一 | 
  
   | 2.  | Influences of partially hydrolyzed polyacrylamide (HPAM) residue on the flocculation behavior of oily wastewater produced from polymer flooding | 2009 | 自然科学奖 二等奖 | 省自然科学技术学术成果 评审委员会 | 第一 | 
 
 
八、授权专利
 
  
   | 发明专利 | 序号 | 专利名称 | 专利申请号 | 授权(颁证) 时间 | 本人排名 | 
  
   | 1.  | 稠油、超稠油污水净水剂 | 2005101299454 | 2007.08.29 | 第一 | 
  
   | 2.  | 轻质正构烷烃临氢异构化镍、钼双非贵金属催化剂 | 00134703 | 2000.11.29 | 第二 |